几乎无油膜
|
油膜/薄型油膜
|
油脂型油膜
|
蜡质薄膜
|
含有溶剂
|
无溶剂/可乳化
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用
|
性能
|
防锈期
|
|||||
ZET-corr 810 | ++ | ++ | 约 2 周 | ||||
ZET-corr 812 | ++ | ++ | 约 6 月 | ||||
ZET-corr 814 | ++ | ++ | 约 8 月 | ||||
ZET-corr 815 | ++ | ++ | 约 10 月 | ||||
ZET-corr 818 | ++ | ++ | 约 12 月 | ||||
ZET-corr 600 E* | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 根据浓度决定 | |
ZET-corr 830 | ++ | ++ | 永久性防锈 |
* 膜的厚度由浓度控制;